Meldingen
| Topic | Status |
| Nomenclatuur 103692 kan niet toegevoegd worden | Opgelost |
| Gemigreerde voorschriften afdrukken | In test |
| Vaccins staan niet in de juiste kaart | Opgelost |
| eGMD berichten ophalen | Opgelost |
| Labobeheer bij paramedicus | Opgelost |
| PMF inladen: lege consultaties + auteur | In onderzoek |
| Labo's worden niet aan een gekende patiënt gelinkt | Opgelost |
| Registratie labo link lukt niet | Opgelost |
| Sumehr exporteren lukt niet voor bepaalde patiënten | In onderzoek |
| Pill medisch huis geeft niet het correcte resultaat | In onderzoek |
| Sommige medicatie kunnen niet verzonden worden | Opgelost |
| Onduidelijk leesbaar labo | Opgelost |
| GMD aanvragen lukt niet | Opgelost |
| Registratie vaccins lukt niet | Opgelost |
Planning functionele verbeteringen
| Topic | Release |
| Vrij veld aantal sessies kinevoorschriften | Februari |
| eForms gegevens automatisch invullen | Februari |
| Gestructureerde posologie voor OTC producten en magistrale bereidingen | Februari |
| Wijzigen tabeloverzicht voorschrijven medicatie tijdens consultatie | Februari |
| Medicatie in zijpaneel: knop herladen, subtiele waarschuwing VitaLink medicatieschema en meer ruimte voor posologie en naam medicatie | Februari |
| Medicatie indien nodig | Februari |
| Medicatie in zijpaneel: bijkomende filters (chronisch, indien nodig, eenmalig en tijdelijk) | Februari |
| Afzonderlijke knop arbeidsongeschiktheidsattest in het actieplan | Februari |
| Verslagen en labo's kunnen afdrukken | Februari |
| Datum overleden manueel kunnen invullen | Februari |
| Verbeteringen zoekfunctie medicatie | Februari |
| Informatie zorgtraject ophalen bij MyCarenet | Februari |
| Verbeteringen arbeidsongeschiktheidsattest: automatische selectie op basis van leeftijd patiënt, dagdelen en reden consultatie | Zo snel mogelijk |
| Brief per subconsultatie | Zo snel mogelijk |
| Verbeteringen subconsultaties linken en problemen toevoegen | Te bekijken |
| Bijlage toevoegen aan een verwijsbrief | Te bekijken |
| Squire: registratie parameters+codering | Te bekijken |
| Documenten bibliotheek | Te bekijken |
| Duidelijker DNR tonen | Te bekijken |
| Extra mogelijkheden om in de brief informatie toe te voegen | Te bekijken |
| Planningsitems | Te bekijken |
| Export erelonen 'CreatedBy' toevoegen | Te bekijken |
| Statistieken eGMD | Te bekijken |
| Ontdelen van patiëntendossiers | |
| Mogelijkheid bieden aan secretariaatsaccount om consultaties af te werken | Te bekijken |
| Geslacht weergeven naast naam patiënt op het dashboard | Te bekijken |
| Zorgtraject | Te bekijken |
| Huisapotheek | Te bekijken |
Release januari
| Wetswijzigingen Mult-eMediatt 2026 | |
| VitaLink vaccinatie FHIR | |
| Verbeteringen arbeidsongeschiktheidsattest langer dan 14dagen: attest werkgever | |
| Uploaddatum vs datum van het document | |
| Grafische weergave labo resultaten | |
| Medicatie stoppen/verwijderen in bulk | |
| Beheer medicatieschema tijdens consultatie | |
| Naam browsertab |
Release december
| Datum handtekening antidateren | |
| Verlenging arbeidsongeschiktheidsattest moet niet steeds een vertrouwelijk getuigschrift bevatten |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren