L'onglet « Appels » vous donne un aperçu de tous les appels pour la période sélectionnée. Il existe six catégories.
Visite à domicile | toutes les visites à domicile en attente |
Consultation | toutes les consultations en attente. Vous pouvez cliquer sur la maison pour placer le patient dans la salle d'attente lorsqu'il est arrivé. Cliquez ici pour plus d'informations. |
Conseil téléphonique | toutes les consultations téléphoniques qui doivent encore être traitées. Cela a-t-il été attribué au mauvais médecin ? Cliquez ici pour plus d'informations. |
À traiter | tous les appels qui nécessitent un suivi de l'accueil. Par exemple, si le médecin indique lors d'une consultation téléphonique qu'une visite à domicile ou une consultation est nécessaire. Vous pouvez alors utiliser le crayon pour planifier un rendez-vous ou attribuer la visite à domicile à un médecin. |
Terminé | tous les appels qui ont été effectués au cours de la période sélectionnée |
Renseignement | tous les appels qui n'ont pas été enregistrés comme des visites à domicile, des consultations ou des consultations téléphoniques, par exemple un patient qui a appelé pour savoir quelle pharmacie était ouverte. Le crayon permet de convertir les renseignements en un type différent à tout moment. |
Souhaitez-vous terminer manuellement un appel ? Cliquez alors sur le statut « Inachevé » et choisissez le motif correct.